Fotel gamingowy Huzaro Combat 5.0 Black
Opinie klientów
| Wysokość podpórki pod plecy | 74 cm |
| Szerokość produktu | 610 mm |
| Wysokość siedziska (min.) | 55 cm |
| Szerokość podłokietnika | 6,5 cm |
| Poduszka lędźwiowa | Tak |
| Zagłówek | Tak |
| Kierownica wyścigowa/do latania w zestawie | Nie |
| Podnóżek | Tak |
| Poduszka relaksacyjna pod szyję | Nie |
| pkwiu | 31.00.11.0 |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Certyfikaty | SGS |
| Koła transportowe | Tak |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg |
| Kolor podstawowy | Czarny |
| Typ kontroli | Dźwignia |
| Typ siedziska | Siatka z oczkiem |
| Typ podłokietnika | Podłokietnik miękki |
| Kolor siedziska | Czarny |
| Oddychający materiał | Tak |
| Materiał obudowy | Nylon FX |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Typ oparcia | Siatka z oczkiem |
| Obsługiwane platformy gier | Uniwersalne |
| Tworzywo kół | Guma/poliuretan (PU) |
| Liczba kół | 5 szt. |
| Typ mechanizmu | Mechanizm motylkowy |
| Zakres kąta nachylenia | 90 - 140° |
| Typ produktu | Fotel gamingowy |
| Materiały | Siatka Nylon Mesh |
| Podłokietnik | Tak |
| Wysokość podłokietnika | 21 cm |
| Wysokość siedziska (maks.) | 65 cm |
| Szerokość siedziska | 48 cm |
| Głębokość siedziska | 44 cm |
| Wysokość podpórki pod plecy | 74 cm |
| Szerokość produktu | 610 mm |
| Wysokość siedziska (min.) | 55 cm |
| Szerokość podłokietnika | 6,5 cm |
| Poduszka lędźwiowa | Tak |
| Zagłówek | Tak |
| Kierownica wyścigowa/do latania w zestawie | Nie |
| Podnóżek | Tak |
| Poduszka relaksacyjna pod szyję | Nie |
| pkwiu | 31.00.11.0 |
377,99złz VAT


































