Fotel gamingowy Huzaro Force 2.5 White Mesh
Opinie klientów
| Wysokość siedziska (maks.) | 52 cm |
| Głębokość siedziska | 50 cm |
| Wysokość podłokietnika | 25 cm |
| Szerokość podłokietnika | 6 cm |
| Poduszka relaksacyjna pod szyję | Nie |
| Kierownica wyścigowa/do latania w zestawie | Nie |
| Regulowana wysokość fotela | Tak |
| Zagłówek | Tak |
| Poduszka lędźwiowa | Nie |
| pkwiu | 31.00.11.0 |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Materiał siedziska | Tkanina |
| Koła transportowe | Tak |
| Regulacja wysokości | 10 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Bluetooth | Nie |
| Motyw | Wyścigi |
| Typ produktu | Fotel gamingowy |
| Liczba kół | 5 szt. |
| Ergonomiczna konstrukcja | Tak |
| Materiał oparcia | Tkanina |
| Kolor podstawowy | Czarny/Biały |
| Tworzywo kół | Guma/poliuretan (PU) |
| Typ siedziska | Siatka z oczkiem |
| Podświetlenie | Nie |
| Kolor siedziska | Czarny, Biały |
| Typ oparcia | Obite oparcie |
| Podłokietnik | Tak |
| Funkcja wibracji | Nie |
| Obsługiwane platformy gier | Uniwersalne |
| Typ podłokietnika | Podłokietnik miękki |
| Średnica koła | 5 cm |
| Wysokość (max.) | 112 cm |
| Szerokość produktu | 680 mm |
| Wysokość (min) | 102 cm |
| Szerokość podpórki pod plecy | 46 cm |
| Wysokość podpórki pod plecy | 62 cm |
| Szerokość siedziska | 49 cm |
| Wysokość siedziska (min.) | 42 cm |
| Wysokość siedziska (maks.) | 52 cm |
| Głębokość siedziska | 50 cm |
| Wysokość podłokietnika | 25 cm |
| Szerokość podłokietnika | 6 cm |
| Poduszka relaksacyjna pod szyję | Nie |
| Kierownica wyścigowa/do latania w zestawie | Nie |
| Regulowana wysokość fotela | Tak |
| Zagłówek | Tak |
| Poduszka lędźwiowa | Nie |
| pkwiu | 31.00.11.0 |
309,99złz VAT






























